Sun Peaks ;
Brit. Columbia
| Sun Peaks Liegt rund 50km nördl. der Stadt Kamloops am Fuße des 3100m hohen Todd Mountain. Dieses Skigebiet ist erst vor wenigen Jahren erschlossen worden und bietet über 60 versch. Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade. Der schnelle Aufschwung ist den guten Schneeverhältnissen zu danken. Schneefallmenge liegt pro Jahr zwischen 5-7 m und die Qualität des Schnees ist bei Kennern geschätzt. Für Snowboarder sind hervorragende Verhältnisse; 1997 fand hier der FIS World Cup statt. |
|
| Allgemeine Skigebiets-Informationen | ||||
| Skigebiet/Höhe | Sun Peaks 1198-2080m | Verleih Ski, Stöcke,
Stiefel
|
ca. 35$ | |
| Höhenunterschied | 882m | Skischule (englisch) | ||
| Anzahl Liftanlagen | 11 | Zus. Wintersportangebot | Hundeschlittentour (1 1/2 Std) 83€ p.P. auf Doppelschlitten | |
| Anzahl Abfahrten | 116 | Flughafentransfer ab Kamloops hin/rück | ca. 1 Std Fahrt 55€ pro Person |
|
| dsgl. für Anfänger | 20% | Anschlussflug ab/bis Vancouver (Pacific Coast Airlines) | ca. 1 Std. 150€ | |
| dsgl. für Fortgeschrittene | 60% | |||
| dsgl. für Könner | 20% | |||
| Snowboardpark und Halfpipe | Ja | |||
LUFTHANSA / AIR CANADA Anreisepaket
Linienflug ab Deutschland nach Vancouver und weiter nach Kamloops;
Transfer nach Sun Peaks und zurück
Soweit der Flug in Vancouver unterbrochen wird (z.B. Kombination mit
Whistler) Mehrpreis
| Skipass Sun
Peaks 2008/9 Preise in Euro pro Person in Verbindung mit Unterkunftsbuchung |
|||||||
| pro Tag | 22.12.-18.12.08 | 19.12.-22.3.09 | 23.3.-13.4.09 | ||||
| Erwachsener | 49 | 52 | 49 | ||||
| 13-18 Jahre | 39 | 42 | 39 | ||||
| 6-12 Jahre | 24 | 26 | 24 | ||||
| Kinder bis 5 J | frei | frei | frei | ||||
| Delta Sun Peaks Resort **** Sun Peaks | |||||
| Am
Fuß des Sundance Skilift gelegenes neues Hotel mit Swimmingpool,
Whirlpool, Dampfbad, Sauna, Fitnessraum, Restaurant, Lounge, Bar,
Nachtclub; 226 Zimmer mit einem Kingsizebett oder 2 Betten, Bad/WC, TV, Telefon, Klimaanlage, Minibar, Kaffeemaschine. Nichtraucherhotel
|
|
||||
| Preise pro Zimmer und Tag in Euro Kinder bis 18 Jahre als 3.oder 4.Pers. im Zimmer frei | |||||
| Zimmerbelegung> | 1 Pers | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | |
| 1.11.-18.12.08 | 87 | 87 | 110 | 132 | |
| 19.12.-3.1.09 | 172 | 172 | 194 | 218 | |
| 4.1.-6.2.09 | 108 | 108 | 132 | 156 | |
| 7.2.-23.3.09 | 132 | 132 | 156 | 177 | |
| 24.3.-30.4.08 | 87 | 87 | 110 | 132 | |
| Nancy Green's Cahilty Lodge *** Sun Peaks | |||||
| Im
Ortszentrum, direkt an der Piste gelegen. Restaurant, Lounge, Fitness
Center, Skishop, Ausrüstungsverleih; Skischule der früheren
kanadischen Olympiasiegerin und Weltmeisterin Nancy Green. 190 Zimmer mit Bad oder Dusche/WC, TV, Telefon, Klimaanlage, Kaffeemaschine Dieses Hotel ist kmpl. ein Nichtraucherhotel !
|
|
||||
| Preise pro Zimmer und Tag in Euro Kinder bis 18 Jahre als 3.oder 4.Pers. im Zimmer frei | |||||
| Zimmerbelegung> | 1 Pers | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | |
| 1.11.-25.12.08 | 90 | 90 | 107 | 120 | |
| 26.12.-3.1.09 | 188 | 188 | 204 | 220 | |
| 4.1.-5.2.09 | 110 | 110 | 128 | 146 | |
| 6.2.-21.3.09 | 142 | 142 | 160 | 178 | |
| 22.3.-30.4.08 | 97 | 97 | 115 | 132 | |
aktualisiert 19.04.08
| (C) Mercator Reisen Krefeld Tel.: 02151-801816 mercator-reisen@t-online.de Home Anfrage |